Specifications
| Overall Diameter | .340 Inches |
| Max Temperature | -30° to +80° C |
| Jacket Color | Black |
| Min. Bend Radius | 2.38 In. (static) 3.4 In. (Dynamic) |
| Super Speed Pair | 26 awg |
| UTP | 26 awg |
| Power and Ground | 22 awg |
| Overall Diameter | .340 Inches |
| Max Temperature | -30° to +80° C |
| Jacket Color | Black |
| Min. Bend Radius | 2.38 In. (static) 3.4 In. (Dynamic) |
| Super Speed Pair | 26 awg |
| UTP | 26 awg |
| Power and Ground | 22 awg |
| Bend Radius | 48 mm |
| Travel Distance | 2000 mm |
| Cycle per minute | 55 (back and forth = 1 Cycle) |
| Cycles achieved | 7 million + |
Find out how we can meet your needs with cables and assemblies custom designed for your application.